Code GenerationFreemium

Zocri
Create software, run and grow your business
OverviewPricing
Zocri pricing
$0 - $150 /moFree plan available
Free $0 (100 credits a month); Plus $15/month (2,000 credits) and Pro $150/month (20,000 credits), or $12/month ($144/year) and $120/month ($1,440/year) billed annually. One-time credit top-ups from $150 for 20,000 credits.
Plans
| Plan | Monthly | Billed yearly | Notes |
|---|---|---|---|
| Free | $0/mo | - | credits per month: 100 |
| Plus | $15/mo | $12/mo ($144/yr) | credits per month: 2,000 |
| Pro | $150/mo | $120/mo ($1440/yr) | credits per month: 20,000 |
| Top-up 20,000 credits | $150 once | - | credits: 20,000 |
| Top-up 50,000 credits | $375 once | - | credits: 50,000 |
| Top-up 100,000 credits | $600 once | - | credits: 100,000 |
| Top-up 200,000 credits | $900 once | - | credits: 200,000 |
Monthly price by plan
Plus
$15/mo
Pro
$150/mo







