VideoPaid

Rivya AI
One credit wallet for image, video, audio and chat models
OverviewPricing
Rivya AI pricing
$19.90 - $199.90 /moFree trial only
Monthly: Basic $19.90 (300 credits/month), Advanced $49.90 (800), Pro $99.90 (1,800), Premium $199.90 (3,600). Yearly: $14, $35, $70 and $140 a month ($167.90, $419.90, $839.90 and $1,679.90 a year). One-time packs from $49.90 (500 credits) to $459.90 (7,000), valid 365 days. 6 signup credits after email verification.
Plans
| Plan | Monthly | Billed yearly | Notes |
|---|---|---|---|
| Basic | $19.90/mo | $14/mo ($167.90/yr) | credits per month: 300 |
| Advanced | $49.90/mo | $35/mo ($419.90/yr) | credits per month: 800 |
| Pro | $99.90/mo | $70/mo ($839.90/yr) | credits per month: 1,800 |
| Premium | $199.90/mo | $140/mo ($1679.90/yr) | credits per month: 3,600 |
| Starter pack | $49.90 once | - | credits: 500 |
| Boost pack | $129.90 once | - | credits: 1,500 |
| Creator pack | $259.90 once | - | credits: 3,500 |
| Scale pack | $459.90 once | - | credits: 7,000 |
Monthly price by plan
Basic
$19.90/mo
Advanced
$49.90/mo
Pro
$99.90/mo
Premium
$199.90/mo







